
關(guan)鍵詞:products category
產(chan)品分(fen)類(lei)Related articles
相(xiang)關(guan)文章產(chan)品中(zhong)心/ products
您(nin)的位(wei)置(zhi):首頁(ye) - 產(chan)品中(zhong)心 - 色(se)譜柱 - 美(mei)國GE生命科學(xue) - GE 用於基(ji)團(tuan)特異性(xing)純(chun)化(hua)親(qin)和(he)預(yu)裝(zhuang)柱

GE 用於基(ji)團(tuan)特異性(xing)純(chun)化(hua)親(qin)和(he)預(yu)裝(zhuang)柱
產(chan)品型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):經銷商(shang)
更新(xin)時間(jian):2025-07-21
訪(fang) 問 量(liang):361
立(li)即(ji)咨(zi)詢(xun)
聯(lian)系(xi)電(dian)話:010-85376698
GE 用於基(ji)團(tuan)特異性(xing)純(chun)化(hua)親(qin)和(he)預(yu)裝(zhuang)柱
GE 用於基(ji)團(tuan)特異性(xing)純(chun)化(hua)親(qin)和(he)預(yu)裝(zhuang)柱
貨號(hao) | 預(yu)裝柱 | 平均 顆(ke)粒(li) (μm) | 每柱載量 | 應用/特性(xing) | /高(gao)流速(ml/min ) | 耐(nai)反壓(MPa) | pH 穩定(ding)性(xing)工(gong)作(zuo) | ||||
用於基(ji)團(tuan)特異性(xing)純(chun)化(hua) | |||||||||||
17-0412-01 | HiTrap Blue HP, 1 ml × 5 | 34 | > 18 mg HSA | 純(chun)化(hua)抗(kang)凝血(xue)激(ji)酶(mei)、核酸(suan)酶、NAD + / NADP+ 依(yi)整(zheng) 酶、ATP 依(yi)賴(lai)酶、脂(zhi)蛋白(bai)、幹擾素(su)、白(bai)蛋白(bai)等等 | 4 | 0.3 | 4-12 | ||||
17-0413-01 | HiTrap Blue HP, 5 ml × 1 | 34 | > 175 mg HSA | 同上(shang) | 20 | 0.3 | 4-12 | ||||
17-0406-01 | HiTrap Heparin HP, 1 ml × 5 | 34 | 3 mg | 純(chun)化(hua)抗(kang)凝血(xue)激(ji)酶(mei)和別(bie)的凝集(ji)因子,脂(zhi)蛋白(bai)、 | 4 | 0.3 | 5-10 | ||||
antithrombin lll | 脂(zhi)酶、蛋(dan)白(bai)合(he)成因子、激素、類(lei)固醇受(shou)體(ti)、 | ||||||||||
DNA 結合蛋(dan)白、幹擾素(su) | |||||||||||
17-0407-01 | HiTrap Heparin HP, 5 ml × 1 | 34 | 同上(shang) | 20 | 0.3 | 5-10 | |||||
17-0407-03 | HiTrap Heparin HP, 5 ml × 5 | ||||||||||
17-5189-01 | HiPrep 16/10 HEPARIN FF | 90 | 2 mg antithrombin III | 同上(shang) | 10 | 0.15 | 4-12 | ||||
17-5112-01 | HiTrap Streptavidin HP, 1 ml × 5 | 34 | 6 mg 生物(wu)。素(su)化(hua)的BSA | 利用生物。素和(he)抗(kang)生(sheng)素(su)的結合(he)作(zuo)用做親(qin)和(he)層(ceng) | 4 | 0.3 | 2-10 | ||||
析;如(ru)使用生物。素標(biao)記的抗(kang)體(ti)純(chun)化(hua)相應抗(kang)原(yuan) | |||||||||||
28-9031-30 | Streptavidin HP Spin Trap 16 × 100 ml | 34 | 6 mg 生(sheng)物(wu)。素(su)化(hua)的BSA | 快(kuai)速(su)、方便(bian),小量純(chun)化(hua)生。物素(su)化(hua)的基(ji)質(zhi),如(ru) | |||||||
28-9135-68 | Streptavidin HP Spin Trap Buffer kit | 生物。素標(biao)簽蛋白 | |||||||||
28-9031-31 | Streptavidin HP MultiTrap | 34 | 6 mg 生物(wu)。素化(hua)的BSA | 快(kuai)速(su)、方便(bian),高通量純(chun)化(hua)生物。素(su)化(hua)的基(ji)質(zhi),如(ru) | |||||||
4 × 96well filter plates | 生。物素。標(biao)簽蛋白 | ||||||||||
17-5143-02 | HiTrap BenzamidineFF, 2 × 1 ml | 90 | 35 mg 胰蛋(dan)。白酶(mei)原 | 專門(men)純(chun)化(hua)絲(si)氨。酸(suan)蛋白酶(mei),胰(yi)蛋(dan)。白酶(mei)和類(lei)胰(yi) | 4 | 0.3 | 1-9 | ||||
17-5143-01 | HiTrap BenzamidineFF, 5 × 1 ml | 90 | 蛋(dan)白(bai)。酶 | 4 | 0.3 | 1-9 | |||||
17-5144-01 | HiTrap BenzamidineFF, 1 × 5 ml | 90 | 175 mg 胰蛋(dan)。白(bai)酶(mei)原 | 同上(shang) | 0.3 | 1-9 | |||||
十(shi)四(si)]用於金屬(shu)離子螯(ao)合純(chun)化(hua) | |||||||||||
17-0920-03 | HiTrap IMAC HP, 1 ml × 5 | 34 | 15 umol Ni2+/Zn2+/ml 膠 | 可(ke)與金屬(shu)作(zuo)用的蛋白(bai)、肽(tai)類(lei)、核苷(gan)酸(suan) | 4 | 0.3 | 3-12 | ||||
17-0920-05 | HiTrap IMAC HP, 5 ml × 5 | 25 umol Cu2+/ml 膠 | [2-14] | ||||||||
17-0921-02 | HiTrap IMAC FF, 1 ml × 5 | 90 | 15 umol Ni2+/Zn2+/ml 膠 | 可(ke)與金屬(shu)作(zuo)用的蛋白(bai)、肽(tai)類(lei)、核苷(gan)酸(suan) | 20 | 0.3 | 3-12 | ||||
17-0921-04 | HiTrap IMAC FF, 5 ml × 5 | 25 umol Cu2+/ml 膠 | [2-14] | ||||||||
17-0921-06 | HiPrep IMAC 16/10 20 ml × 1 | ||||||||||
17-0408-01 | HiTrap Chelating HP, 1 ml × 5 | 34 | 23 umol Cu2+/ml 膠 | 純(chun)化(hua)含暴(bao)露(lu)氨(an)基(ji)酸(suan)的蛋白(bai)/肽(tai):His (Cys,Trp), | 4 | 0.3 | 3-13 | ||||
如(ru)巨球(qiu)蛋白(bai)、幹擾素(su) | [2-14] | ||||||||||
17-0409-01 | HiTrap Chelating HP, 5 ml × 1 | 34 | 23 umol Cu2+/ml 膠(jiao) | 同上(shang) | 20 | 0.3 | 3-13 | ||||
17-0409-03 | HiTrap Chelating HP, 5 ml × 5 | [2-14] | |||||||||
17-0409-05 | HiTrap Chelating HP, 5 ml × 100 | ||||||||||
28-9298-81 | Phos Spin Trap Fe | 90 | 離心(xin) | ||||||||
2.5 ml media and 24 spin column | |||||||||||
北(bei)京(jing)英(ying)萊克(ke)科技發展有限公(gong)司(si)是(shi)壹(yi)家專業(ye)生產(chan)和(he)代(dai)理(li)銷售(shou)分(fen)離(li)純(chun)化(hua)填料、色(se)譜柱、中壓玻璃層(ceng)析柱、化(hua)學(xue)試劑、標(biao)準(zhun)品以(yi)及實(shi)驗(yan)室小型(xing)儀(yi)器類(lei)的廠(chang)家。目(mu)前我(wo)公(gong)司(si)自(zi)主品牌POSITISIL色(se)譜柱和填料(liao)、INLUCK中壓玻璃層(ceng)析柱、保(bao)護柱、萃取柱等已經(jing)得(de)到(dao)廣(guang)泛應用。作(zuo)為專業(ye)的色(se)譜類(lei)產(chan)品供應商,我(wo)們因優(you)質的產(chan)品,專業(ye)的技術服務(wu),富(fu)有競(jing)爭力的價格(ge)和(he)快(kuai)速(su)的供貨周期而(er)倍(bei)受贊(zan)譽。服務(wu)對(dui)象(xiang)為各(ge)大(da)專院(yuan)校、科(ke)研(yan)單位(wei)、制(zhi)藥、食品和(he)環保(bao)企(qi)業等(deng)。
目(mu)前為您提供以(yi)下(xia)產(chan)品:
色(se)譜柱類(lei):POSITISIL色(se)譜柱、日(ri)本Cosmosil、美(mei)國ZirChrom、日本(ben)YMC 、日本(ben)島(dao)津(jin)技邇(SHIMADZU-GL)、大(da)賽(sai)璐(Daicel)、日(ri)本TOSOH、日本三(san)菱(ling)化(hua)學(xue)(MITSUBISHI CHEMICAL)、美(mei)國熱(re)電(dian)(ThermoFisher)、安捷倫(Agilent)、美(mei)國Waters、美(mei)國PolyLC、瑞典(Kromasil)等(deng)。
標(biao)準(zhun)品類(lei):美(mei)國藥典USP、歐(ou)洲(zhou)藥典EP、英(ying)國LGC、日本藥典(dian)JP、加拿大(da)TRC、中檢所(suo)、INLUCK標(biao)準(zhun)品
分(fen)離(li)純(chun)化(hua)填料 :POSITISIL填(tian)料(liao)、日本東曹(cao)(TOSOH)、思拓凡cytiva(原GE公(gong)司(si))、富士(shi)填料(liao)(FUJI)、大(da)曹(cao)填(tian)料(DAISO GEL),YMC公(gong)司(si)填(tian)料,加拿大(da)Silicycle, 三(san)菱(ling)化(hua)學(xue)樹脂(zhi)(MITSUBISHI CHEMICAL),日(ri)本(ben)日(ri)本JNC,陶氏(shi)(羅(luo)門(men)哈(ha)斯)樹(shu)脂(zhi)(Amberlite)、寶(bao)恩、天津(jin)南開(kai)等(deng)國產(chan)樹(shu)脂(zhi)。
小(xiao)型(xing)儀器:INLUCK中(zhong)壓玻璃層(ceng)析柱、INLUCK發酵罐、閃式(shi)提取(qu)器,多(duo)級閃蒸、多(duo)肽(tai)分(fen)解儀、柱溫箱、萃(cui)取儀、旋轉(zhuan)蒸發儀、蠕(ru)動(dong)泵、Microlit瓶(ping)口分液(ye)器(qi)、移(yi)液(ye)器(qi)等(deng)。
試劑類(lei):美(mei)國劍橋(qiao)氘代(dai)試劑、同位(wei)素(su)標(biao)準(zhun)品、SIGMA試劑、默(mo)克試劑等(deng)。
返回列表
服務(wu)熱(re)線(xian)
北(bei)京(jing)市朝(chao)陽(yang)區(qu)管(guan)莊(zhuang)路150號(hao)院(yuan)東方華瑞(rui)南(nan)區(qu)C座401-2

掃碼(ma)加微信(xin)

移(yi)動(dong)端(duan)瀏覽(lan)
Copyright ©2025 北(bei)京(jing)英(ying)萊克(ke)科技發展有限公(gong)司(si) All Rights Reserved 備(bei)案號(hao):京(jing)ICP備(bei)13010341號(hao)-4
技術支(zhi)持(chi):制藥(yao)網(wang) 管(guan)理(li)登陸 sitemap.xml