
關鍵詞:products category
產品(pin)分類Related articles
相(xiang)關文章產品(pin)中心(xin)/ products
您(nin)的(de)位置(zhi):首(shou)頁(ye) - 產品(pin)中心(xin) - 色譜(pu)柱 - 日(ri)本(ben)COSMOSIL - COSMOSIL πNAP色譜(pu)柱

COSMOSIL πNAP色譜(pu)柱
產品(pin)型號:
廠(chang)商(shang)性(xing)質(zhi):經(jing)銷商(shang)
更(geng)新(xin)時間(jian):2025-04-08
訪(fang) 問(wen) 量:1067
立即(ji)咨詢(xun)
聯系(xi)電話:010-85376698
COSMOSIL色譜(pu)柱 πNAP 萘(nai)乙(yi)基色譜(pu)柱
COSMOSIL色譜(pu)柱 πNAP 萘(nai)乙(yi)基柱是(shi)在矽膠(jiao)固定相(xiang)上(shang)鍵(jian)合(he)了萘(nai)乙(yi)基的(de)反相(xiang)色譜(pu)柱。萘(nai)基(ji)由兩個芳(fang)香環(huan)組成(cheng)從而對(dui)不(bu)飽(bao)和(he)化合物(wu)
提(ti)供(gong)更(geng)強(qiang)的 π-π 相(xiang)互(hu)作用(yong)。萘(nai)基(ji)柱可(ke)以(yi)用(yong)來(lai)分(fen)析(xi)那(na)些普(pu)通(tong)烷(wan)基色譜(pu)柱(ODS)難於分(fen)析(xi)的位置(zhi)異構(gou)體(ti)。

| 色譜(pu)柱 | 5μm πNAP | |||||
| 內徑(jing) | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 | 28 |
柱長(chang) | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL | ALL |
| 出廠(chang)溶(rong)劑 | 乙腈 / 水(shui) = 50 / 50 | 甲(jia)醇(chun) / 水 = 66 / 34 | ||||
| 沖洗方(fang)法 |
| |||||
| 保存方(fang)法 |
| |||||
| pH範(fan)圍 | pH2~pH7.5 | |||||
| 最大(da)耐壓 | 20MPa | 15MPa | ||||
| 溫(wen)度範(fan)圍 | 最高(gao)可(ke)耐60度,建議在20~50度下進(jin)行分析(xi)。 | |||||
| 可(ke)使用(yong)的(de)溶(rong)劑(ji) | 除堿溶(rong)液(ye)和(he)強(qiang)酸(suan)溶液(ye)(pH1.5以(yi)下(xia))以(yi)外(wai)都(dou)可(ke)以(yi)使(shi)用(yong)。(強(qiang)堿溶(rong)液會(hui)使矽膠(jiao)溶化,強(qiang)酸(suan)溶液(ye)會使(shi)固定相(xiang)脫(tuo)落) | |||||
| 註意事(shi)項 |
| |||||
| 色譜(pu)柱 | 2.5μm πNAP | |
| 內徑(jing)(mm) | 2.0 | 3.0 |
| 柱長(chang)(mm) | ALL | ALL |
| 出廠(chang)溶(rong)劑 | 乙腈 / 水(shui) = 40 / 60 | |
| 沖洗方(fang)法 |
| |
| 保存方(fang)法 |
| |
| 推(tui)奨(奨)流(liu)速 | 0.4 ml/min | 1 ml/min |
| pH範(fan)圍 | pH2~pH7.5 | |
| 最大(da)耐壓 | 30MPa | |
| 溫(wen)度範(fan)圍 | 最高(gao)可(ke)耐60度,建議在20~50度下進(jin)行分析(xi)。 | |
| 可(ke)使用(yong)的(de)溶(rong)劑(ji) | 除堿溶(rong)液(ye)和(he)強(qiang)酸(suan)溶液(ye)(pH1.5以(yi)下(xia))以(yi)外(wai)都(dou)可(ke)以(yi)使(shi)用(yong)。(強(qiang)堿溶(rong)液會(hui)使矽膠(jiao)溶化,強(qiang)酸(suan)溶液(ye)會使(shi)固定相(xiang)脫(tuo)落) | |
| 註(zhu)意事(shi)項 |
| |
分(fen)析 / 制備柱 (粒徑(jing) : 5 µm)
| 產品(pin)名(ming)稱 | 柱尺寸 | 貨號 |
| COSMOSIL πNAP 保(bao)護(hu)柱 | 4.6 mm I.D. x 10 mm | 08082-71 |
| 10 mm I.D. x 20 mm | 08087-21 | |
| 20 mm I.D. x 20 mm | 08090-61 | |
| 20 mm I.D. x 50 mm | 08091-51 | |
| 28 mm I.D. x 50 mm | 08094-21 | |
| COSMOSIL πNAP | 1.0 mm I.D. x150 mm | 08076-61 |
| 1.0 mm I.D. x 250 mm | 08077-51 | |
| 2.0 mm I.D. x 150 mm | 08078-41 | |
| 2.0 mm I.D. x 250 mm | 08079-31 | |
| 3.0 mm I.D. x 150 mm | 08080-91 | |
| 3.0 mm I.D. x 250 mm | 08081-81 | |
| 4.6 mm I.D. x 50 mm | 08083-61 | |
| 4.6 mm I.D. x 100 mm | 08084-51 | |
| 4.6 mm I.D. x 150 mm | 08085-41 | |
| 4.6 mm I.D. x 250 mm | 08086-31 | |
| 10 mm I.D. x 150 mm | 08088-11 | |
| 10 mm I.D. x 250 mm | 08089-01 | |
| 20 mm I.D. x 150 mm | 08092-41 | |
| 20 mm I.D. x 250 mm | 08093-31 | |
| 28 mm I.D. x 250 mm | 08095-11 |
超高(gao)速液(ye)相(xiang)色譜(pu)柱 (粒徑(jing) : 2.5 µm)
產品(pin)名(ming)稱 | 柱尺寸 | 貨號 |
COSMOSIL2.5πNAP | 2.0 mm l.D. x 50 mm | 06062-91 |
2.0 mm l.D. x 75 mm | 06051-31 | |
2.0 mm l.D. x 100 mm | 06052-21 | |
3.0 mm l.D. x 50 mm | 06054-01 | |
3.0 mm l.D. x 75 mm | 06055-91 | |
3.0 mm l.D. x 100 mm | 06057-71 |
返回(hui)列(lie)表(biao)
服務熱線
北京市(shi)朝(chao)陽區管(guan)莊(zhuang)路(lu)150號院東方(fang)華瑞(rui)南區C座(zuo)401-2

掃(sao)碼加(jia)微信(xin)

移(yi)動端(duan)瀏(liu)覽(lan)
Copyright ©2025 北(bei)京英萊克(ke)科技發展(zhan)有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13010341號-4
技術(shu)支(zhi)持:制藥(yao)網(wang) 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu) sitemap.xml