
關鍵詞:products category
產(chan)品分(fen)類(lei)Related articles
相(xiang)關(guan)文(wen)章產品中(zhong)心/ products

COSMOSIL Cholester 膽(dan)淄醇基色譜柱(zhu)
產品型(xing)號(hao):
廠商性(xing)質(zhi):經銷商
更新(xin)時間(jian):2025-04-07
訪(fang) 問 量(liang):1147
立即(ji)咨詢
聯系(xi)電話(hua):010-85376698
COSMOSIL色譜柱(zhu) Cholester 膽(dan)淄醇基色譜柱(zhu)
COSMOSIL色(se)譜柱(zhu) Cholester 膽(dan)淄醇基色譜柱(zhu)是(shi)固(gu)定(ding)相(xiang)鍵合(he)了(le)膽(dan)固(gu)。醇(chun)基的反(fan)相色(se)譜柱(zhu),其(qi)具(ju)有與(yu)傳統 ODS 相當的疏(shu)水(shui)作(zuo)用(yong)。但(dan)是(shi)膽淄醇基色譜柱(zhu)可(ke)以(yi)對(dui)疏(shu)水(shui)化(hua)合(he)物有較強的立(li)體選(xuan)擇(ze)能(neng)力(li)。當(dang)使用(yong)與(yu) ODS 相同的分(fen)析條件(jian)時,即(ji)可帶來(lai)更(geng)好(hao)的,可(ke)重(zhong)現(xian)的分(fen)析結果(guo)。
填料 | Cholester | πNAP | PYE | NPE | PBB-R |
矽(gui)膠(jiao) | 高純度球形多孔(kong)矽膠(jiao) | ||||
平均粒度 | 5μm | 5μm | |||
平均孔(kong)徑 | 約120Å | ||||
比表面積(ji) | 約300m2/g | ||||
固(gu)定(ding)相(xiang) | 膽(dan)淄醇基 | 奈基 | 芘基乙(yi)基 | 硝基苯乙(yi)基 | 五(wu)溴苯基 |
鍵合(he)類(lei)型(xing) | 單點(dian)鍵合(he) | ||||
主(zhu)要作(zuo)用(yong) | 疏(shu)水(shui)相互作(zuo)用(yong) 分子(zi)形狀(zhuang)選(xuan)擇(ze) | 疏(shu)水(shui)相互作(zuo)用(yong) π-π相互作(zuo)用(yong) | 疏(shu)水(shui)相互作(zuo)用(yong) π-π相互作(zuo)用(yong) 色散力(li) 電荷轉(zhuan)移相(xiang)互(hu)作(zuo)用(yong) | 疏(shu)水(shui)相互用 π-π相(xiang)互(hu)作(zuo)用(yong) 偶極-偶(ou)極相(xiang)互(hu)用(yong) | 疏(shu)水(shui)相互作(zuo)用(yong) 色散力(li) |
封(feng)端處(chu)理(li) | 接近(jin)*封端 | ||||
碳含量(liang) | 約20% | 約11% | 約18% | 約9% | 約8% |
特征(zheng) | 與C18**的使用(yong)條件(jian) 高靈(ling)敏度分(fen)子(zi)選(xuan)擇(ze)作(zuo)用(yong) | 比苯基柱強(qiang)的 π-π相(xiang)互作(zuo)用(yong) | π-π相互作(zuo)用(yong) | 偶極-偶(ou)極相(xiang)互(hu)作(zuo)用(yong) | 色散力(li)相(xiang)互作(zuo)用(yong) |
兒茶(cha)素(su)(Catechines)

黃(huang)酮(tong)(Flavones)
| 色(se)譜柱(zhu) | 5μm Cholester | |||||||
| 內徑(mm) | 2.0 | 3.0 | 4.6 | 10 | 20 | 28 | ||
| 柱長(chang)(mm) | ALL | ALL | ALL | 20-150 | 250 | 20-100 | 150-250 | ALL |
| 出(chu)廠溶(rong)劑 | 乙(yi)腈 / 水(shui) = 60 / 40 | 甲醇 / 水(shui) = 70 / 30 | 甲醇 / 水(shui) = 80/ 20 | 甲醇 / 水(shui) = 70 / 30 | 甲醇 / 水(shui) = 80/ 20 | |||
| 沖(chong)洗方(fang)法(fa) |
| |||||||
| 保(bao)存(cun)方(fang)法 |
| |||||||
| pH範(fan)圍 | pH2~pH7.5 | |||||||
| 最(zui)大(da)耐(nai)壓 | 20MPa | 15MPa | ||||||
| 溫度範(fan)圍 | 最(zui)高(gao)可(ke)耐60度,建議在20~50度下(xia)進(jin)行(xing)分析。 | |||||||
| 可使用(yong)的溶(rong)劑 | 除(chu)堿(jian)溶(rong)液和(he)強(qiang)酸溶(rong)液(pH1.5以下)以外都可以(yi)使用(yong)。(強(qiang)堿(jian)溶(rong)液會(hui)使矽(gui)膠(jiao)溶(rong)化(hua),強(qiang)酸溶(rong)液會(hui)使固(gu)定(ding)相(xiang)脫(tuo)落) | |||||||
| 註(zhu)意事項 |
| |||||||
| 色譜柱(zhu) | 2.5μm Cholester | |
| 內徑(mm) | 2.0 | 3.0 |
| 柱長(chang)(mm) | ALL | ALL |
| 出(chu)廠溶(rong)劑 | 乙(yi)腈 / 水(shui) = 50 / 50 | |
| 沖(chong)洗方(fang)法(fa) |
| |
| 保(bao)存(cun)方(fang)法 |
| |
COSMOSIL色譜柱(zhu) 訂(ding)貨(huo)信(xin)息(xi)
Part No. | Product name | Column size |
09000-01 | COSMOSIL 2.5Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm |
09047-11 | COSMOSIL 2.5Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 75mm |
09048-01 | COSMOSIL 2.5Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm |
09049-91 | COSMOSIL 2.5Cholester Packed Column | 3.0mmI.D. x 50mm |
09050-51 | COSMOSIL 2.5Cholester Packed Column | 3.0mmI.D. x 75mm |
09051-41 | COSMOSIL 2.5Cholester Packed Column | 3.0mmI.D. x 100mm |
05975-71 | COSMOSIL Cholester Guard Column | 4.6mmI.D. x 10mm |
05978-41 | COSMOSIL Cholester Guard Column | 10.0mmI.D. x 20mm |
05980-91 | COSMOSIL Cholester Guard Column | 20.0mmI.D. x 20mm |
05981-81 | COSMOSIL Cholester Guard Column | 20.0mmI.D. x 50mm |
05983-61 | COSMOSIL Cholester Guard Column | 28.0mmI.D. x 50mm |
05968-71 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 1.0mmI.D. x 150mm |
05969-61 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 1.0mmI.D. x 250mm |
08565-51 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 30mm |
06352-91 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 50mm |
06948-01 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 100mm |
05971-11 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 150mm |
05972-01 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 2.0mmI.D. x 250mm |
05973-91 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 3.0mmI.D. x 150mm |
05974-81 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 3.0mmI.D. x 250mm |
06359-21 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 4.6mmI.D. x 50mm |
06591-61 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 4.6mmI.D. x 100mm |
05976-61 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 4.6mmI.D. x 150mm |
07970-03 | COSMOSIL Cholester Packed Column 3Lot Set | 4.6mmI.D. x 150mm |
05977-51 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 4.6mmI.D. x 250mm |
08011-91 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 10.0mmI.D. x 150mm |
05979-31 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 10.0mmI.D. x 250mm |
06088-71 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 20.0mmI.D. x 150mm |
05982-71 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 20.0mmI.D. x 250mm |
05985-41 | COSMOSIL Cholester Packed Column | 28.0mmI.D. x 250mm |
返(fan)回列(lie)表(biao)
服務熱(re)線
北(bei)京(jing)市朝陽區(qu)管(guan)莊(zhuang)路150號(hao)院(yuan)東方華瑞南區(qu)C座401-2

掃碼加(jia)微信(xin)

移動(dong)端(duan)瀏(liu)覽(lan)
Copyright ©2025 北(bei)京(jing)英(ying)萊克(ke)科技發展有限(xian)公(gong)司(si) All Rights Reserved 備案號(hao):京(jing)ICP備13010341號(hao)-4