
關(guan)鍵詞(ci):products category
產品分(fen)類Related articles
相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)產品中(zhong)心/ products

MEGA-624 氣(qi)相(xiang)色譜柱
產品型(xing)號(hao):
廠(chang)商(shang)性質(zhi):經(jing)銷商(shang)
更(geng)新時(shi)間(jian):2025-09-02
訪 問 量:220
立(li)即(ji)咨詢(xun)
聯系(xi)電話:010-85376698
MEGA-624 氣(qi)相(xiang)色譜柱石英毛(mao)細(xi)管柱(zhu)
意大利MEGA公司(si)成(cheng)立(li)於(yu)1980年,創始人(ren)Mario Galli博(bo)士(shi)具有(you)45年從(cong)事氣(qi)相(xiang)色譜分(fen)離(li)技術的(de)經(jing)驗,與(yu)Kurt Grob博士(shi)(J & W色(se)譜柱的(de)原創)早(zao)年共(gong)同(tong)開發和(he)生(sheng)產氣(qi)相(xiang)毛(mao)細(xi)管玻(bo)璃柱(zhu),是石(shi)英熔(rong)融(rong)氣(qi)相(xiang)毛(mao)細(xi)管柱(zhu)的(de)創始人(ren)之壹。
MEGA公(gong)司(si)提供範圍廣(guang)泛的(de)氣(qi)相(xiang)毛(mao)細(xi)管柱(zhu),每壹(yi)根(gen)色譜柱使用(yong)Grob測試標準品進(jin)行檢驗,確保我們提供產品的(de)高質(zhi)量、高拄效(xiao)和(he)可(ke)靠性。MEGA石英(ying)熔(rong)融(rong)氣(qi)相(xiang)毛(mao)細(xi)管柱(zhu)包括:GC-MS低(di)流(liu)失(shi)柱(zhu)、快速和(he)超(chao)快速分(fen)析柱(zhu)、GCxGC多(duo)維(wei)氣(qi)相(xiang)色譜技術應(ying)用(yong)柱,環(huan)糊精基(ji)質的(de)氣(qi)相(xiang)毛(mao)細(xi)管手性柱(zhu)--MEGA-DEX系列用(yong)於異構體(ti)化(hua)合(he)物的(de)分(fen)離(li),特殊(shu)鍵(jian)合(he)固(gu)定相(xiang)的(de)毛(mao)細(xi)管柱(zhu)為用(yong)戶專業解(jie)決疑難(nan)分(fen)離(li)提供選(xuan)擇(ze)。
來(lai)自(zi)意大利的(de)MEGA-624中等(deng)極性 鍵(jian)合交(jiao)聯 (6%-氰丙(bing)基(ji)苯(ben)基(ji))-94%甲(jia)基(ji)聚矽(gui)氧烷。專為揮(hui)發性(xing)優先汙染(ran)物和(he)殘(can)留溶劑的(de)分(fen)析而(er)設計。美佳(jia)氣(qi)相(xiang)色譜柱得益於(yu)優久(jiu)的(de)研(yan)發歷史(shi),MEGA柱(zhu)子(zi)種(zhong)類眾多(duo),可(ke)以滿(man)足各(ge)種(zhong)分(fen)析需(xu)求(qiu)。更(geng)多(duo)產品信(xin)息盡(jin)在(zai)北(bei)京(jing)英(ying)萊克(ke)科技有(you)限公(gong)司(si),歡迎(ying)大家咨詢(xun)。
產品特點(dian):
◆產品應(ying)用(yong):專為揮(hui)發性(xing)優先汙染(ran)物和(he)殘(can)留溶劑的(de)分(fen)析而(er)設計
◆固(gu)定相(xiang)為(6%-氰丙(bing)基(ji)苯(ben)基(ji))-94%甲(jia)基(ji)聚矽(gui)氧烷
◆固(gu)定相(xiang)極性(xing)為中(zhong)等(deng)極性,鍵(jian)合交(jiao)聯,對(dui)活(huo)性(xing)化(hua)合(he)物惰性優異,
◆對(dui)USA-EPA方(fang)法(fa)502.2,不(bu)需(xu)要低(di)溫(wen)冷凍(dong)技術
◆很(hen)適(shi)用(yong)於USA-EPA方(fang)法(fa):501、502.2、503.1、524.2、601、602、8010、8015、8020、8240、8260
◆溫(wen)度(du)使用(yong)範圍為-20至(zhi)270/280攝氏(shi)度(du),專為揮(hui)發性(xing)優先汙染(ran)物和(he)殘(can)留溶劑的(de)分(fen)析而(er)設計
◆可(ke)以*替(ti)換(huan)其它(ta)-624系(xi)列
◆氣(qi)相(xiang)色譜柱的(de)尺寸(cun)多(duo)樣(yang)化(hua),可(ke)供不(bu)同需(xu)求(qiu)
◆可(ke)以用(yong)溶劑(ji)沖(chong)洗(xi)
◆相(xiang)似的(de)固定相(xiang):007-624, 007-1301, AT-624, CP-1301, DB-1301, DB-624, RtxTM-624, Rtx-1301, SPB-1301, SPB-624, VF-624 ms, Vocol, ZB-624
技(ji)術參數:
固(gu)定相(xiang)說明(ming) | 固(gu)定相(xiang)極性(xing) | 高工(gong)作(zuo)溫度 | 固(gu)定相(xiang)特征(zheng) |
(6%-氰丙(bing)基(ji)苯(ben)基(ji))-94%甲(jia)基(ji)聚矽(gui)氧烷 | 中(zhong)等(deng)極性 | 300℃ | 鍵(jian)合(he)交(jiao)聯、能(neng)用(yong)溶劑(ji)沖(chong)洗(xi) |
MEGA-624 氣(qi)相(xiang)色譜柱石英毛(mao)細(xi)管柱(zhu) 訂貨信(xin)息:
內(nei)徑mm | 膜(mo)厚(hou)um | 長(chang)度(du)m | 貨號(hao) | 描(miao)述 |
0.18 | 0.15 | 10 | C-624-018-015-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) |
15 | C-624-018-015-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-018-015-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-018-015-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-018-015-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-018-015-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
0.25 | 10 | C-624-018-025-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | |
15 | C-624-018-025-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-018-025-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-018-025-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-018-025-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-018-025-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
0.50 | 10 | C-624-018-050-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | |
15 | C-624-018-050-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-018-050-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-018-045-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-018-050-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-018-050-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
1.00 | 10 | C-624-018-100-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | |
15 | C-624-018-100-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-018-100-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-018-100-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-018-100-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-018-100-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
0.25 | 0.15 | 10 | C-624-025-015-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) |
15 | C-624-025-015-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-025-015-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-025-015-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-025-015-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-025-015-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
0.25 | 10 | C-624-025-025-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | |
15 | C-624-025-025-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-025-025-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-025-025-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-025-025-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-025-025-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
0.50 | 10 | C-624-025-050-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | |
15 | C-624-025-050-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-025-050-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-025-050-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-025-050-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-025-050-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
1.40 | 10 | C-624-025-140-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | |
15 | C-624-025-140-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-025-140-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-025-140-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-025-140-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-025-140-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
0.32 | 0.15 | 10 | C-624-032-015-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) |
15 | C-624-032-015-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-032-015-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-032-015-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-032-015-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-032-015-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
0.25 | 10 | C-624-032-025-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | |
15 | C-624-032-025-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-032-025-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-032-025-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-032-025-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-032-025-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
0.50 | 10 | C-624-032-050-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | |
15 | C-624-032-050-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-032-050-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-032-050-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-032-050-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-032-050-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
1.00 | 10 | C-624-032-100-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | |
15 | C-624-032-100-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-032-100-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-032-100-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-032-100-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-032-100-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
1.80 | 10 | C-624-032-180-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | |
15 | C-624-032-180-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-032-180-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-032-180-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-032-180-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-032-180-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
0.53 | 0.15 | 10 | C-624-053-015-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) |
15 | C-624-053-015-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-053-015-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-053-015-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-053-015-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-053-015-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
0.25 | 10 | C-624-053-025-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | |
15 | C-624-053-025-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-053-025-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-053-025-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-053-025-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-053-025-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
0.50 | 10 | C-624-053-050-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | |
15 | C-624-053-050-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-053-050-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-053-050-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-053-050-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-053-050-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
1.00 | 10 | C-624-053-100-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | |
15 | C-624-053-100-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-053-100-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-053-100-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-053-100-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-053-100-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
1.50 | 10 | C-624-053-150-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | |
15 | C-624-053-150-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-053-150-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-053-150-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-053-150-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-053-150-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
3.00 | 10 | C-624-053-300-10 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | |
15 | C-624-053-300-15 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
25 | C-624-053-300-25 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
30 | C-624-053-300-30 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
50 | C-624-053-300-50 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) | ||
60 | C-624-053-300-60 | 熔(rong)融(rong)石(shi)英(ying)毛(mao)細(xi)分(fen)析柱(zhu) |
備註(zhu):更(geng)多(duo)其它(ta)規(gui)格色譜柱,沒有(you)壹壹(yi)陳(chen)列,詳情請(qing)來(lai)電或留言咨詢(xun)!
返(fan)回(hui)列表(biao)
服務(wu)熱線
北(bei)京(jing)市(shi)朝陽區管莊(zhuang)路150號(hao)院(yuan)東方(fang)華瑞南(nan)區C座401-2

掃碼(ma)加(jia)微信(xin)

移(yi)動端(duan)瀏覽
Copyright ©2025 北(bei)京(jing)英(ying)萊克(ke)科技發(fa)展有(you)限公(gong)司(si) All Rights Reserved 備案(an)號(hao):京(jing)ICP備13010341號(hao)-4
技(ji)術支持:制(zhi)藥(yao)網(wang) 管理(li)登陸 sitemap.xml