
關(guan)鍵(jian)詞:products category
產(chan)品(pin)分類Related articles
相(xiang)關文(wen)章(zhang)產品中(zhong)心(xin)/ products
您(nin)的位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) - 產(chan)品(pin)中(zhong)心(xin) - 填(tian)料(liao) - GE填(tian)料(liao) - GE 用於基(ji)團(tuan)特異性純化(hua)親(qin)和(he)層(ceng)析(xi)填(tian)料(liao)


GE 用於基(ji)團(tuan)特異性純化(hua)親(qin)和(he)層(ceng)析(xi)填(tian)料(liao)
產品(pin)型號(hao):
廠(chang)商(shang)性質:經(jing)銷(xiao)商(shang)
更新時(shi)間:2025-06-24
訪 問 量:194
立即咨(zi)詢(xun)
聯系(xi)電話:010-85376698
GE 用(yong)於基(ji)團(tuan)特異性純化(hua)親(qin)和(he)層(ceng)析(xi)填(tian)料(liao)
GE 用於基(ji)團(tuan)特異性純化(hua)親(qin)和(he)層(ceng)析(xi)填(tian)料(liao)
用於基(ji)團(tuan)特異性純化(hua)
貨(huo)號(hao) | 產品(pin) | 包(bao)裝 | 每毫(hao)升 配(pei)體(ti)含量 | 顆(ke)粒(li) 大(da)小(μm) | 每毫(hao)升 結(jie)合量 | 應(ying)用(yong) | pH 穩(wen)定性 工作[清洗(xi)] | /快流速 (cm/h) | |
17-0948-01 | Blue | 50 ml | 6.7-7.9 | 45-165 | >18 mg | 純化(hua)蛋(dan)白(bai)、幹擾(rao)素(su)、需(xu)要核 苷酸輔(fu)助(zhu)的酶(mei)、a2- 巨球蛋(dan) 白(bai),凝血。因(yin)子(zi)等 | 4-12 | 370 | |
17-0948-02 | Sepharose 6 | 500 ml | μ mole | HSA | [3-13] | ||||
17-0948-03 | Fast Flow | 1 L | Cibacron Blue | ||||||
17-0962-02 | CL-6B | 500 ml | |||||||
17-5452-01 | Capto Blue | 25 ml | 75 | 30 mg | 純化(hua)白(bai)蛋(dan)白(bai)、幹擾(rao)素(su)、需(xu)要 | 2-13 | 600 | ||
17-5452-02 | (high sub) | 500 ml | HAS | 核苷酸輔(fu)助(zhu)的酶(mei)、a- 巨球蛋(dan) | |||||
17-5448-01 | Capto Blue | 25 ml | 75 | 25 mg | 白(bai)蛋(dan)白(bai)凝血。因(yin)子(zi)等 | ||||
17-5448-02 | 500 ml | HAS | |||||||
17-0998-03 | Heparin | 1 L | 5 mg | 45-165 | 2 mg 抗 | 同(tong)上 | 4-12 | > 300 | |
17-0998-25 | Sepharose 6 | 250 ml | 肝(gan)素(su) | 凝血。酶(mei)III | [4-13] | ||||
17-0998-01 | Fast Flow | 50 ml | heparin | ||||||
17-0467-01 | Heparin | 10 g | 2 mg | 45-165 | 2 mg 抗 | 抗凝血。酶(mei)III 、凝(ning)血(xue)。因(yin)子(zi)、脂 | 5-10 | 150 | |
17-0467-09 | Sepharose | 250 g | 肝(gan)素(su) | 凝血。酶(mei)III | 蛋(dan)白(bai)、脂酶(mei)、蛋(dan)白(bai)合成因(yin)子(zi); | [5-10] | |||
17-0552-02 | CL-6B | 500 ml | heparin | 激素(su)、類固醇(chun)受(shou)體(ti)、核酸結(jie) | |||||
合酶(mei)、限(xian)制(zhi)性內切(qie)酶(mei)、幹擾(rao)素(su) | |||||||||
17-5113-01 | Streptavidin | 5 ml | > 300 mmol | 34 | 6 mg 生(sheng)物(wu)。素(su)標 | 利(li)用生(sheng)物(wu)。素(su)和抗生(sheng)素(su)的結合(he)作(zuo) | 2-10.5 | 建(jian)議(yi)流速 | |
Sepharose HP | Biotin | 記(ji)的血(xue)清蛋(dan)白(bai) | 用做親(qin)和(he)層(ceng)析(xi);如使用生(sheng)物(wu)。素(su) | 150 | |||||
標記的抗體(ti)純化(hua)相(xiang)應(ying)抗原(yuan) | |||||||||
17-5123-10 | Benzamidine | 25 ml | 12 μ mole | 45-165 | 35 mg | 專壹結合絲(si)氨(an)。酸(suan)蛋(dan)白(bai)酶(mei)、 | 2-8 | 600 | |
17-5123-01 | Sepharose 4FF | 100 ml | 苯甲(jia)酰(xian)胺 | 胰(yi)蛋(dan)。白(bai)酶(mei) | 胰(yi)蛋(dan)。白(bai)酶(mei)和(he)類(lei)胰(yi)蛋(dan)白(bai)。酶(mei), | [1-9] | |||
17-5123-02 | H-Sub | 500 ml | 更快速 | ||||||
17-0568-01 | Benzamidine | 25 ml | 7 μ mole | 45-165 | 13 mg | 專壹結合絲(si)氨(an)。酸(suan)蛋(dan)白(bai)酶(mei)、 | 2-13 | 75 | |
17-0568-02 | Sepharose 6B | 500 ml | 苯甲(jia)酰(xian)胺 | 胰(yi)蛋(dan)。白(bai)酶(mei) | 胰(yi)蛋(dan)。白(bai)酶(mei)和(he)類(lei)胰(yi)蛋(dan)白(bai)。酶(mei) | [2-13] | |||
17-0529-01 | Calmodulin | 10 ml | 0.9-1.3 mg | 45-165 | 13 mg | ATP 酶(mei)、蛋(dan)白(bai)激酶(mei)、磷(lin)酸(suan)二(er) | 4-9 | 75 | |
Sepharose 4B | 鈣(gai)調節 | 胰(yi)蛋(dan)。白(bai)酶(mei) | 酯酶(mei)、神(shen)經(jing)傳(chuan)遞(di)素(su)、幹擾(rao) | [4-9] | |||||
因(yin)子(zi) | 素(su)、促腎上腺皮質(zhi)激素(su) | ||||||||
17-0440-01 | Con A | 100 ml | 10-16 mg | 20-45 mg | 能純化(hua)糖(tang)蛋(dan)白(bai)、膜蛋(dan)白(bai)、糖脂、多 | 4-9 | |||
17-0440-02 | Sepharose 4B | 500 ml | 刀豆球(qiu) | 甲狀腺 | 糖、帶甘(gan)露糖苷或葡糖苷殘基(ji)的(de)膜 | [4-9] | |||
17-0440-03 | 5 ml | 蛋(dan)白(bai)A | 球蛋(dan)白(bai) | 囊(nang)泡、IgM ;激(ji)素(su);脂蛋(dan)白(bai)等 | |||||
17-0956-01 | Gelatin | 25 ml | 4.5-8 mg | 45-165 | 1 mg | 壹步(bu)純化(hua)或(huo)去(qu)除(chu)纖維結合素(su) | 2-13 | 75 | |
17-0956-03 | Sepharose 4B | 500 ml | 明膠 | 血(xue)漿(jiang)纖維 | [2-10] | ||||
gelatin | 結合素(su) | ||||||||
17-0976-03 | Gelatin Sepharose | 1 L | 45-165 | 同(tong)上 | 2-13 | 450 | |||
4 Fast Flow | [2-10] | ||||||||
17-0969-01 | IgG Sepharose 6 | 10 ml | 人(ren)類(lei)IgG | 45-165 | > 2 mg | 壹步(bu)純化(hua)原(yuan)核試驗(yan)生(sheng)物(wu)表(biao)達(da) | 4-10 | 建議(yi)流速 | |
17-0969-02 | Fast Flow | 200 ml | 蛋(dan)白(bai)A | 系(xi)統產生(sheng)的(de)蛋(dan)白(bai)A 融合產(chan)物 | [3-11] | 150 | |||
17-0444-01 | Lentil Lectin | 25 ml | 1.9-4.2 mg | 16-35 mg | 能純化(hua)糖(tang)蛋(dan)白(bai)、膜蛋(dan)白(bai)、(特別(bie)是(shi) | 3-12 | |||
Sepharose 4B | 扁(bian)豆外源(yuan) | 甲狀腺 | 未(wei)含端(duan)甘(gan)露呲喃(nan)葡萄糖(tang)[a -D - | [4-10] | |||||
凝(ning)集素(su) | 球蛋(dan)白(bai) | glucosepyranosyl] 、甘(gan)露呲喃(nan)糖 | |||||||
[a -D -mannopyranosyl] 或(huo)相類(lei) | |||||||||
似殘基(ji)分子(zi)) | |||||||||
17-5450-01 | VIII Select | 25 ml | 20 000 IU | 74 | 主要特異吸(xi)附(fu)VIII | 3-10 | 300 | ||
17-5450-02 | 500 ml | VIII | |||||||
GE醫(yi)療(liao)生(sheng)命(ming)科學部(GE Healthcare Lifesciences)隸(li)屬(shu)於通(tong)用電氣醫(yi)療(liao)集團(tuan),產(chan)品和技(ji)術主要服務(wu)於蛋(dan)白(bai)質科學、基(ji)因(yin)科(ke)學(xue)、藥(yao)物研究開發、生(sheng)物(wu)制藥生(sheng)產(chan)、環境監(jian)測(ce)、體(ti)外診(zhen)斷(duan)、法(fa)醫(yi)學(xue)、食品/藥(yao)品/水(shui)質(zhi)安(an)全(quan)、醫(yi)院、高校科(ke)研院所(suo)以(yi)及(ji)基(ji)礎實(shi)驗室(shi)領域(yu)。
GE醫(yi)療(liao)生(sheng)命(ming)科學部為(wei)制藥(yao)公司提供(gong)完(wan)整解(jie)決(jue)方案,以(yi)減(jian)少新藥篩(shai)選和(he)開發的(de)時(shi)間和(he)費(fei)用,迅(xun)速、簡(jian)單地將研究成果轉為(wei)規(gui)模(mo)化(hua)生(sheng)產(chan),並更好(hao)地從(cong)藥(yao)物(wu)開發候(hou)選方案中(zhong)選擇(ze)開發出(chu)有(you)效、安(an)全(quan)藥物的方案,更快地研制新藥,為醫(yi)藥(yao)研發領(ling)域(yu)的重大(da)突(tu)破(po)鋪(pu)平道路。
100多年(nian)來,學術界(jie)和(he)工業(ye)屆(jie)以(yi)及(ji)各領(ling)域(yu)的科(ke)學家(jia)和研究人(ren)員(yuan)壹直與(yu)GE保(bao)持(chi)長(chang)期良(liang)好(hao)的(de)合(he)作(zuo),著力(li)於技(ji)術研發和(he)提高產率(lv)。無論(lun)在醫(yi)療(liao)系(xi)統和基(ji)礎生(sheng)命(ming)研究中(zhong)面臨(lin)怎樣(yang)的(de)挑(tiao)戰(zhan),您(nin)都(dou)可(ke)以(yi)通(tong)過GE來獲得(de)高品質(zhi)的產品(pin)和(he)傑出(chu)並系(xi)統化(hua)的(de)服務(wu)和支(zhi)持(chi)。
服務(wu)熱線
北(bei)京(jing)市朝陽區(qu)管(guan)莊(zhuang)路150號(hao)院東(dong)方華(hua)瑞南區C座(zuo)401-2

掃碼(ma)加(jia)微(wei)信

移(yi)動端(duan)瀏覽
Copyright ©2025 北(bei)京(jing)英萊(lai)克(ke)科(ke)技(ji)發展(zhan)有(you)限公司 All Rights Reserved 備案號(hao):京(jing)ICP備13010341號(hao)-4
技(ji)術支(zhi)持(chi):制藥(yao)網(wang) 管(guan)理登(deng)陸(lu) sitemap.xml