
關(guan)鍵詞:products category
產品分類Related articles
相(xiang)關(guan)文(wen)章(zhang)產(chan)品中(zhong)心/ products
您(nin)的位(wei)置(zhi):首(shou)頁(ye) - 產(chan)品中(zhong)心 - 色(se)譜(pu)柱(zhu) - 島津色(se)譜(pu)柱(zhu) - 島津Inertsil Ph-3色(se)譜(pu)柱(zhu)

島津Inertsil Ph-3色(se)譜(pu)柱(zhu)
產(chan)品型(xing)號:
廠商性(xing)質(zhi):經銷商
更(geng)新時(shi)間:2025-05-07
訪(fang) 問(wen) 量(liang):227
立即(ji)咨(zi)詢(xun)
聯系(xi)電話(hua):010-85376698
島(dao)津Inertsil Ph-3色(se)譜(pu)柱(zhu)
基(ji)體 | : 3 系(xi)列高純度球狀矽膠 |
● 粒(li)徑 | : 2μm, 3μm, 5μm |
● 表(biao)面(mian)積 | : 450m2/g |
● 微孔徑 | : 100Å (10nm) |
● 微孔容(rong)積 | : 1.05mL/g |
● 化(hua)學鍵合基團(tuan) | : 苯(ben)基 |
● 端(duan)基(ji)封尾(wei) | : 無 |
● 碳量(liang) | : 9.5% |
● USP號(hao) | : L11 |
訂(ding)貨(huo)信息:
分析柱(zhu) | |||||
粒(li)徑:2μm 耐(nai)高壓(80MPa) | 長度(du)/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | - | |
30mm | 5020-85130 | 5020-85135 | - | ||
50mm | 5020-85131 | 5020-85136 | - | ||
75mm | 5020-85132 | 5020-85137 | - | ||
100mm | 5020-85133 | 5020-85138 | - | ||
150mm | 5020-85134 | 5020-85139 | - | ||
HP 系(xi)列 粒(li)徑:3μ m 耐(nai)高壓(50MPa) | 長度(du)/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.6mm | |
30mm | 5020-14111 | 5020-14114 | 5020-14117 | ||
50mm | 5020-14112 | 5020-14115 | 5020-14118 | ||
75mm | 5020-14113 | 5020-14116 | 5020-14119 | ||
100mm | 5020-14041 | 5020-14044 | 5020-14047 | ||
150mm | 5020-14042 | 5020-14045 | 5020-14048 | ||
250mm | 5020-14043 | 5020-14046 | 5020-14049 | ||
註(zhu))標準接(jie)頭型(xing)式(shi)為(wei)1/16 英(ying)寸Waters 接頭螺(luo)絲型。超(chao)高耐壓LC 系(xi)統(WarersUPLC 等(deng))對應接(jie)頭UP 型(xing)也可(ke)提(ti)供(gong)(除內(nei)徑4.6mm 以外),訂(ding)貨(huo)時(shi)請(qing)註明
粒(li)徑:3μm | 長度(du)/內徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
33mm | 5020-85011 | 5020-85021 | - | - | |
50mm | 5020-85012 | 5020-85022 | - | - | |
75mm | 5020-85013 | 5020-85023 | - | - | |
100mm | 5020-85014 | 5020-85024 | - | - | |
150mm | 5020-13622 | 5020-13620 | - | - | |
250mm | 5020- | 5020- | - | ||
長度(du)/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-05011 | 5020-05021 | 5020-05031 | 5020-05041 | |
50mm | 5020-05012 | 5020-05022 | 5020-05032 | 5020-05042 | |
75mm | 5020-05013 | 5020-05023 | 5020-05033 | 5020-01930 | |
100mm | 5020-05014 | 5020-05024 | 5020-05035 | 5020-05044 | |
150mm | 5020-05015 | 5020-05025 | 5020-05035 | 5020-01931 | |
250mm | 5020-05016 | 5020-05026 | 5020-05036 | 5020-01932 | |
粒(li)徑:5μm | 長度(du)/內徑 | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
33mm | 5020-85111 | 5020-85121 | - | - | |
50mm | 5020-85112 | 5020-85122 | - | - | |
75mm | 5020-85113 | 5020-85123 | - | - | |
100mm | 5020-85114 | 5020-85124 | - | - | |
150mm | 5020-13612 | 5020-13610 | - | - | |
250mm | 5020-85116 | 5020-85126 | - | ||
長度(du)/內徑 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
33mm | 5020-05111 | 5020-05121 | 5020-05131 | 5020-05141 | |
50mm | 5020-05112 | 5020-05122 | 5020-05132 | 5020-05142 | |
75mm | 5020-05113 | 5020-05123 | 5020-05133 | 5020-05143 | |
100mm | 5020-05114 | 5020-05124 | 5020-05134 | 5020-05144 | |
150mm | 5020-05115 | 5020-05125 | 5020-01922 | 5020-01920 | |
250mm | 5020-05116 | 5020-05126 | 5020-01923 | 5020-01921 |
註(zhu))標準接(jie)頭型(xing)式(shi)為(wei)1/16 英(ying)寸Waters 接頭螺(luo)絲型。其他(ta)接頭(tou)型式(shi)請另行咨(zi)詢(xun)。
保(bao)護(hu)柱(zhu) | |||||||
目(mu)標(biao)分析 色譜(pu)柱(zhu)內徑 | 長 度(du) | 內(nei) 徑 | 保(bao)護(hu)柱(zhu)柱(zhu)芯 (2 個(ge)) | 保(bao)護(hu)柱(zhu)套裝 (柱(zhu)芯2 個(ge)+ 柱(zhu)套1 個(ge)) | |||
粒(li) 徑 | 粒(li) 徑 | ||||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | ||||
1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19217 | 5020-19216 | 5020-19267 | 5020-19266 | |
1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19317 | 5020-19316 | 5020-19367 | 5020-19366 | ||
2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19117 | 5020-19116 | 5020-19167 | 5020-19166 | ||
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19017 | 5020-19016 | 5020-19067 | 5020-19066 | ||
2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19517 | 5020-19516 | 5020-19567 | 5020-19566 | |
4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19417 | 5020-19416 | 5020-19467 | 5020-19466 | ||
保(bao)護(hu)柱(zhu)柱(zhu)套 | 長度(du)10mm 用 | 5020-08500 | |||||
長度(du)20mm 用 | 5020-08550 | ||||||
註(zhu))接頭型(xing)式僅(jin)限(xian)1/16 英寸Waters 接頭螺(luo)絲型。
北(bei)京英萊克(ke)科技發展(zhan)有限(xian)公(gong)司是(shi)壹家(jia)專業生(sheng)產(chan)和(he)代理(li)銷售分離純化(hua)填料(liao)、色譜(pu)柱(zhu)、中(zhong)壓玻(bo)璃(li)層(ceng)析柱(zhu)、化(hua)學試(shi)劑(ji)、標準(zhun)品(pin)以及實驗(yan)室小(xiao)型(xing)儀(yi)器類的廠(chang)家(jia)。目(mu)前(qian)我(wo)公(gong)司自主品牌(pai)POSITISIL色(se)譜(pu)柱(zhu)和(he)填料、INLUCK中(zhong)壓玻(bo)璃(li)層(ceng)析柱(zhu)、保(bao)護(hu)柱(zhu)、萃取柱(zhu)等(deng)已經(jing)得(de)到(dao)廣(guang)泛(fan)應用。作(zuo)為(wei)專業的色(se)譜(pu)類產(chan)品供(gong)應(ying)商,我(wo)們因(yin)優(you)質(zhi)的產(chan)品,專業的技術服(fu)務(wu),富(fu)有(you)競爭力的價格(ge)和(he)快(kuai)速的供(gong)貨(huo)周(zhou)期而(er)倍受(shou)贊譽(yu)。服(fu)務(wu)對象為(wei)各(ge)大(da)專院校(xiao)、科(ke)研單位(wei)、制藥、食品和(he)環保(bao)企業等(deng)。
目(mu)前(qian)為(wei)您(nin)提(ti)供(gong)以下產(chan)品(pin):
色(se)譜(pu)柱(zhu)類:POSITISIL色(se)譜(pu)柱(zhu)、日(ri)本Cosmosil、美(mei)國(guo)ZirChrom、日本(ben)YMC 、日本島津技邇(SHIMADZU-GL)、大(da)賽璐(Daicel)、日本(ben)TOSOH、日(ri)本三菱化(hua)學(MITSUBISHI CHEMICAL)、美(mei)國(guo)熱電(ThermoFisher)、安捷倫(lun)(Agilent)、美(mei)國(guo)Waters、美(mei)國(guo)PolyLC、瑞(rui)典(Kromasil)等(deng)。
標(biao)準品類:美(mei)國(guo)藥典USP、歐(ou)洲藥典EP、英(ying)國(guo)LGC、日(ri)本藥典JP、加(jia)拿(na)大(da)TRC、中(zhong)檢所、INLUCK標準(zhun)品
分離純化(hua)填料(liao) :POSITISIL填(tian)料、日本(ben)東(dong)曹(TOSOH)、思(si)拓(tuo)凡cytiva(原GE公(gong)司)、富(fu)士填料(liao)(FUJI)、大(da)曹填(tian)料(liao)(DAISO GEL),YMC公(gong)司填(tian)料,加(jia)拿(na)大(da)Silicycle, 三菱化(hua)學樹脂(MITSUBISHI CHEMICAL),日(ri)本日(ri)本JNC,陶(tao)氏(羅(luo)門(men)哈(ha)斯)樹脂(Amberlite)、寶恩(en)、天津南(nan)開(kai)等(deng)國(guo)產樹脂。
小(xiao)型(xing)儀(yi)器:INLUCK中(zhong)壓玻(bo)璃(li)層(ceng)析柱(zhu)、INLUCK發酵(jiao)罐(guan)、閃式(shi)提(ti)取器(qi),多(duo)級(ji)閃(shan)蒸、多(duo)肽(tai)分解儀(yi)、柱(zhu)溫箱(xiang)、萃取儀(yi)、旋(xuan)轉蒸發儀(yi)、蠕(ru)動泵、Microlit瓶(ping)口(kou)分液(ye)器(qi)、移(yi)液(ye)器(qi)等(deng)。
試(shi)劑(ji)類:美(mei)國(guo)劍橋氘(dao)代試劑(ji)、同位(wei)素標(biao)準品(pin)、SIGMA試劑(ji)、默克(ke)試劑(ji)等(deng)。
返回列表(biao)
服(fu)務(wu)熱線
北(bei)京市(shi)朝陽區(qu)管莊(zhuang)路(lu)150號院(yuan)東(dong)方華(hua)瑞(rui)南區(qu)C座(zuo)401-2

掃(sao)碼加微信

移(yi)動端(duan)瀏覽
Copyright ©2025 北(bei)京英萊克(ke)科技發展(zhan)有限(xian)公(gong)司 All Rights Reserved 備(bei)案號(hao):京(jing)ICP備13010341號(hao)-4
技術支(zhi)持(chi):制藥網 管理(li)登(deng)陸 sitemap.xml