
關(guan)鍵詞(ci):products category
產品(pin)分(fen)類(lei)Related articles
相關文章(zhang)產品(pin)中(zhong)心/ products

COSMOCORE 13699-51 色譜柱
產品(pin)型號:
廠商性(xing)質(zhi):經銷商(shang)
更(geng)新時間(jian):2025-12-24
訪(fang) 問 量:279
立即咨詢(xun)
聯系電話:010-85376698
COSMOSIL PBr 在(zai)相同的反(fan)相條(tiao)件(jian)下比 C18柱子(zi)更(geng)強(qiang)烈(lie)地(di)保留親水化合(he)物。

| 條(tiao)件(jian) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 列(lie)尺寸(cun) | 2.1毫(hao)米內(nei)徑-100毫(hao)米 | 樣(yang)本 |
| |
| 流動(dong)相 | 甲(jia)醇/ 100mmol/l 磷(lin)酸鹽緩沖(chong)液(ye) (pH2.5) = 10/90 | |||
| 流量 | 0.4 毫(hao)升(sheng)/分(fen)鐘(zhong) | |||
| 溫(wen)度(du) | 40攝氏(shi)度(du) | |||
| 檢測 | 紫外線(xian) 240 納米(mi) | 註(zhu)射量 | 1.0 微升(sheng) | |

| 條(tiao)件(jian) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 列(lie)尺寸(cun) | 2.1毫(hao)米內(nei)徑 - 100毫(hao)米 | 樣(yang)本 |
| |
| 流動(dong)相 | 乙(yi)腈(jing)/ 20mmol/l 磷(lin)酸鹽緩沖(chong)液(ye)(pH7.0) = 5/95 | |||
| 流量 | 0.4 毫(hao)升(sheng)/分(fen)鐘(zhong) | |||
| 溫(wen)度(du) | 40攝氏(shi)度(du) | |||
| 檢測 | 紫外線(xian) 260 納米(mi) | 註(zhu)射量 | 1.0 微升(sheng) | |
COSMOCORE 2.6PBr 可以(yi)利用(yong)包(bao)括溴(xiu)原(yuan)子產生的色散力(li)在(zai)內(nei)的多(duo)種(zhong)分(fen)子(zi)相(xiang)互作用(yong),分(fen)離(li)具(ju)有(you)相似疏水性(xing)的化合(he)物。

| 條(tiao)件(jian) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 列(lie)尺寸(cun) | 2.1毫(hao)米內(nei)徑 - 100毫(hao)米 | 樣(yang)本 |
| |
| 流動(dong)相 | 20mmol/l 磷(lin)酸鹽緩沖(chong)液(ye)(pH7.0) | |||
| 流量 | 0.4 毫(hao)升(sheng)/分(fen)鐘(zhong) | |||
| 溫(wen)度(du) | 40攝氏(shi)度(du) | |||
| 檢測 | 紫外線(xian) 260 納米(mi) | 註(zhu)射量 | 0.5 微升(sheng) | |

| 條(tiao)件(jian) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 列(lie)尺寸(cun) | 2.1毫(hao)米內(nei)徑 - 150毫(hao)米 | 樣(yang)本 |
| |
| 流動(dong)相 | 10mmol/l 磷(lin)酸鹽緩沖(chong)液(ye)(pH7.0) | |||
| 流量 | 0.4 毫(hao)升(sheng)/分(fen)鐘(zhong) | |||
| 溫(wen)度(du) | 40攝氏(shi)度(du) | |||
| 檢測 | 紫外線(xian) 260 納米(mi) | 註(zhu)射量 | 0.5 微升(sheng) | |

| 條(tiao)件(jian) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 列(lie)尺寸(cun) | 2.1毫(hao)米內(nei)徑 - 150毫(hao)米 | 樣(yang)本 |
| |
| 流動(dong)相 | 100mmol/l 磷(lin)酸鹽緩沖(chong)液(ye)(pH2.5) | |||
| 流量 | 0.4 毫(hao)升(sheng)/分(fen)鐘(zhong) | |||
| 溫(wen)度(du) | 40攝氏(shi)度(du) | |||
| 檢測 | 紫外線(xian) 245 納米(mi) | 註(zhu)射量 | 0. 5 微升(sheng) | |
倫(lun)敦分(fen)散(san)力(li)是(shi)壹(yi)種(zhong)由於兩個(ge)相鄰(lin)原(yuan)子中(zhong)隨機(ji)不(bu)對(dui)稱的(de)電子位置所(suo)暫(zan)時誘導(dao)的(de)偶(ou)極(ji)子而產生的弱(ruo)分(fen)子(zi)間(jian)力(li),也(ye)稱(cheng)為瞬時偶(ou)極(ji)子誘導(dao)偶(ou)極(ji)子力(li)。它(ta)存在於所(suo)有(you)分(fen)子(zi)中(zhong),無論(lun)極(ji)性(xing)如何(he)。具(ju)有(you)高可極(ji)性(xing)的化合(he)物具(ju)有(you)更(geng)強(qiang)的(de)分(fen)散(san)力(li)。
更(geng)大(da)且更(geng)重(zhong)的(de)分(fen)子(zi)
分(fen)子(zi)具(ju)有(you)更(geng)大(da)和更(geng)重(zhong)的(de)原(yuan)子(例如從最(zui)弱(ruo)到最(zui)。強(qiang)的(de)鹵(lu)素,F2,Cl2,Br2,和I2)
具(ju)有(you)價(jia)電子和共(gong)振(zhen)的(de)分(fen)子(zi)(例(li)如芳(fang)香(xiang)化(hua)合物)
輸入:⇓
COSMOSIL PBr 柱(zhu)填充(chong)了(le)通(tong)過(guo)分(fen)散(san)力(li)相(xiang)互(hu)作用(yong)實(shi)現分(fen)離(li)的五(wu)溴苯基鍵合矽膠(jiao)。
乙(yi)腈(jing)經常(chang)用於HPLC以(yi)減(jian)少背壓(ya)。然(ran)而,乙(yi)腈(jing)中(zhong)的π電(dian)子會(hui)幹擾(rao)樣品(pin)與固(gu)定(ding)相(xiang)之(zhi)間(jian)的(de)分(fen)散(san)力(li)相(xiang)互(hu)作用(yong)。因(yin)此,我(wo)們(men)建(jian)議(yi)使(shi)用(yong)甲(jia)醇作為(wei)有(you)機(ji)溶劑。

| 條(tiao)件(jian) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 列(lie)尺寸(cun) | 2.1毫(hao)米內(nei)徑 - 100毫(hao)米 | 樣(yang)本 |
| |
| 流量 | 0.4 毫(hao)升(sheng)/分(fen)鐘(zhong) | |||
| 溫(wen)度(du) | 40攝氏(shi)度(du) | |||
| 檢測 | 紫外線(xian) 210 納米(mi) | 註(zhu)射量 | 1.0 微升(sheng) | |
兩根(gen)柱子都適用(yong)於親水性(xing)化合物的分(fen)析(xi),但(dan)它(ta)們(men)具(ju)有(you)不(bu)同的特(te)性(xing)。
| 溴代(dai)磷(lin) | 希(xi)爾克 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 分(fen)離(li) 模式(shi) | 反(fan)相 | 親水相互(hu)作用(yong)(HILIC) | |||
| 功(gong)能 |
|
| |||
| COSMOCORE2.6 PBr | |||
|---|---|---|---|
| 內徑(毫(hao)米) | 2.1 | 3 | 4.6 |
| 清洗方(fang)法 | 1. 移除柱(zhu)子(zi)上的緩沖(chong)液(ye)、鹽和/或酸:使(shi)用(yong)最(zui)後(hou)使(shi)用(yong)的(de)流動(dong)相,無(wu)緩沖(chong)液(ye)、鹽或酸,清洗10-15分(fen)鐘(zhong)。例(li)如,如果(guo)您(nin)的(de)流動(dong)相是(shi)50:50甲(jia)醇/20 mmol/l磷(lin)酸鹽緩沖(chong)液(ye),用50:50甲(jia)醇/水清洗。 2.(如果(guo)您(nin)使(shi)用(yong)了(le)緩沖(chong)液(ye),請始(shi)終(zhong)先進行步驟1!)通(tong)過(guo)用甲醇和/或THF清洗來(lai)去除吸(xi)附(fu)化合(he)物並穩(wen)定(ding)基線(xian)。 | ||
| 儲(chu)存條(tiao)件(jian) | 短期(qi)(最(zui)多(duo)壹(yi)周): 從柱(zhu)子中(zhong)去除緩沖(chong)液(ye)、鹽和/或酸:使(shi)用(yong)最(zui)後(hou)使(shi)用(yong)的(de)流動(dong)相,無(wu)緩沖(chong)液(ye)、鹽或酸,清洗10-15分(fen)鐘(zhong)。例(li)如,如果(guo)流動(dong)相是(shi)50:50甲(jia)醇/20 mmol/l磷(lin)酸鹽緩沖(chong)液(ye),則用(yong)50:50甲醇/水清洗。 長(chang)期(qi): 從柱(zhu)子中(zhong)去除緩沖(chong)液(ye)、鹽和/或酸:使(shi)用(yong)最(zui)後(hou)使(shi)用(yong)的(de)流動(dong)相,無(wu)緩沖(chong)液(ye)、鹽或酸,清洗10-15分(fen)鐘(zhong)。然(ran)後(hou),將(jiang)溶劑更(geng)換(huan)為(wei)70%甲(jia)醇或乙(yi)腈(jing):30%水。 在(zai)任(ren)何(he)情況(kuang)下,都要緊(jin)緊地(di)塞(sai)住柱(zhu)子(zi),並(bing)儲(chu)存在陰(yin)涼(liang)幹(gan)燥的(de)地方(fang)。 | ||
| 可用(yong)pH範(fan)圍 | pH 2-7.5 | ||
| 最大(da)壓(ya)力(li) | 60兆(zhao)帕 | ||
| 溫(wen)度(du)範(fan)圍 | 最高使(shi)用(yong)溫(wen)度(du)為60°C。然(ran)而,為了(le)常(chang)規(gui)使(shi)用(yong),請在(zai)20°C至(zhi)50°C的(de)恒(heng)定溫(wen)度(du)下使(shi)用(yong)。 | ||
| 可(ke)用(yong)的(de)溶劑 | 任何不(bu)會(hui)溶解矽膠(jiao)(如堿(jian)性(xing)溶液(ye))或不(bu)會(hui)切(qie)割(ge)固(gu)定(ding)相(xiang)(如非(fei)常(chang)酸性(xing)的溶液(ye))的溶劑都可以(yi)使(shi)用(yong)。 註(zhu)意(yi):對(dui)於粘(zhan)度(du)高的溶劑,請關(guan)註(zhu)系統壓(ya)力(li),並(bing)保持(chi)其低於60 MPa。此外,使(shi)用(yong)酸性(xing)流動(dong)相或(huo)高冰點溶劑後(hou),請清洗色譜柱。 | ||
| 其他說明 | - 緩沖(chong)液(ye)濃度(du)通常(chang)在0.005 - 0.02 mol/L時是(shi)足(zu)夠(gou)的。 - 在使(shi)用(yong)前,總(zong)是(shi)使(shi)用(yong)0.45 µm或(huo)更(geng)細的過(guo)濾器(qi)過(guo)濾流動(dong)相。 - 不(bu)推(tui)薦(jian)使(shi)用(yong)乙(yi)腈(jing)作為(wei)流動(dong)相。 | ||
| 產品(pin)名(ming)稱 | 尺(chi)寸 | 貨(huo)號 | |
|---|---|---|---|
| COSMOCORE 2.6PBr | |||
| 2.1 mm I.D. x 30 mm | 13692-21 | ||
| 2.1 mm I.D. x 50 mm | 13693-11 | ||
| 2.1 mm I.D. x 75 mm | 13694-01 | ||
| 2.1 mm I.D. x 100 mm | 13695-91 | ||
| 2.1 mm I.D. x 150 mm | 13697-71 | ||
| 3.0 mm I.D. x 30 mm | 13698-61 | ||
| 3.0 mm I.D. x 50 mm | 13699-51 | ||
| 3.0 mm I.D. x 75 mm | 13700-01 | ||
| 3.0 mm I.D. x 100 mm | 13701-91 | ||
| 3.0 mm I.D. x 150 mm | 13703-71 | ||
| 4.6 mm I.D. x 30 mm | 13705-51 | ||
| 4.6 mm I.D. x 50 mm | 13712-51 | ||
| 4.6 mm I.D. x 75 mm | 13714-31 | ||
| 4.6 mm I.D. x 100 mm | 13715-21 | ||
| 4.6 mm I.D. x 150 mm | 13719-81 | ||
| 4.6 mm I.D. x 250 mm | 13734-71 |
服(fu)務(wu)熱線(xian)
北京(jing)市(shi)朝(chao)陽區(qu)管(guan)莊(zhuang)路(lu)150號院東(dong)方華(hua)瑞(rui)南區(qu)C座(zuo)401-2

掃(sao)碼(ma)加(jia)微信

移動(dong)端瀏覽(lan)
Copyright ©2025 北京(jing)英萊(lai)克科技發(fa)展(zhan)有(you)限公(gong)司(si) All Rights Reserved 備案號:京(jing)ICP備13010341號-4
技(ji)術(shu)支(zhi)持(chi):制藥(yao)網(wang) 管(guan)理登(deng)陸 sitemap.xml